Méhtelep árlista
A méhtelep telefonszáma: +36 (30) 549-6387
| Nyitva tartás | ||
|---|---|---|
| Hétfő - Péntek | 8 órától | 16 óráig |
| Szombat | 8 órától | 12 óráig |
| Vasárnap | Zárva |
Aktuális árlista 2023.02.27-től visszavonásig:
| Megnevezés | Ár 1 tonna alatt Ft/kg | Ár 1 tonna felett Ft/kg |
|---|---|---|
| Vas 3-6 mm | 70 | 75 |
| Vas +8 mm | 75 | 80 |
| Vágnivaló vas | 55 | 60 |
| VI. o. Lemez | 55 | 65 |
| Lemez forgács | 30 | 35 |
| II. o. Lemez | 20 (-szemét) | 20 (-szemét) |
| Megnevezés | 20 kg alatt | 20 kg felett |
|---|---|---|
| Festetlen vegyes alumínium 0% idegen anyag tartalom | 230 | 330 |
| Festett vegyes alumínium 0% idegen anyag tartalom | 200 | 230 |
| Öntvény alumínium 1% idegen anyag tartalom | 200 | 220 |
| Vörösréz fényes 0% idegen anyagtartalom | 2350 | 2450 |
| Vörösréz finomítási 0% idegen anyag tartalom | 2050 | 2150 |
| Vörösréz háztartási 0% idegen anyag tartalom | 1800 | 1900 |
| Sárgaréz 1% idegen anyag tartalom | 1250 | 1350 |
| Aluminium hütő 0% idegen anyag tartalom | 150 | 200 |
| Alu-réz hütő 0% idegen anyag tartalom | 900 | 1000 |
| Rézhütő 0% idegen anyag tartalom | 1100 | 1200 |
| Horgany 0% idegen anyag tartalom | 450 | 550 |
| Ólom 0% idegen anyag tartalom | 200 | 300 |
| Saválló 0% idegen anyag tartalom | 200 | 250 |
| Aluminium 3%idegenanyag tartalomig | 70 | 70 |
| Betonacél | 40 | 55 |
| Nem adagolható, kusza betonvas | 40 | 50 |
| Megnevezés | 200 kg alatt | 200 kg felett |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 250 | 260 |
